|
This unique, custom-built, timber frame home is truly Chester Springs at it's finest. Sitting atop a private lane on 5.65 acres, the sweeping views of Chester County hillside are breathtaking.Carefully designed to create an environment of rustic elegance, the quality constructed and well-appointed home offers exposed beams throughout, including in the three-story family room where you'll also find a floor to ceiling stone fireplace. The custom kitchen includes every modern amenity while showcasing quintessential farmhouse design. Light streams in through large windows in the warm and friendly sunroom with heated floors. The adjacent silo appeals to any entertainer's dream with a cozy bar area and the beautiful long leaf yellow pine flooring creates a classic feel and fluid continuity throughout the main living areas. The first floor master suite has a lovely fireplace,heated tile floors in the spacious bath, and access to a private deck. The main staircase opens to two additional bedrooms and bathrooms while a quiet back staircase leads to what could be an in-law or Au Pair suite or an intimate second story master. 2 master suites makes multi generational living an easy possibility. You'll also find an airy third floor loft with plenty of extra living space. The lower level with its own theater and bar exits to a generous outdoor living and entertaining area to complete this one of a kind luxurious retreat. Also note the oversized 3 car garage. For even the most discerning buyer, this is a distinctive property offering quality and privacy in a prime location. It is not to be missed! Successful tax appeal! New assessment to be $493,000, giving approximately $4,000 annually in tax savings.
DAYS ON MARKET | 173 | LAST UPDATED | 1/21/2020 |
---|---|---|---|
YEAR BUILT | 1999 | COMMUNITY | WEST PIKELAND TWP |
GARAGE SPACES | 3.0 | COUNTY | Chester |
TOTAL PARKING | 3 | STATUS | Sold |
PROPERTY TYPE(S) | Residential, Residential / Detached |
School District | Downingtown Area |
---|---|
Elementary School | Pickering Valley |
Jr. High School | Lionville |
High School | Downingtown High School East Campus |
ADDITIONAL DETAILS | |
ABOVE GRADE FIN SQFT | 6350 |
---|---|
ABOVE GRADE FIN SQFT SOURCE | Estimated |
ABOVE GRADE FINISHED AREA UNITS | Square Feet |
ACCESSIBILITY FEATURES | None |
ADDITIONAL PARCELS YN | N |
APPLIANCES | Built-In Microwave, Dishwasher, Oven - Wall, Oven/Range - Gas, Six Burner Stove, Stainless Steel Appliances |
ARCHITECTURAL STYLE | Traditional |
AUTOMATICALLY UPDATE TAX VALUES Y/N | Y |
BASEMENT TYPE | Full, Fully Finished, Heated, Interior Access, Outside Entrance |
BASEMENT YN | Y |
BASEOFFMARKETDATE | 2019-11-05 |
BATHROOMS COUNT ALL LOWER LEVELS | 1 |
BATHROOMS COUNT ALL UPPER LEVELS | 2 |
BATHROOMS COUNT LOWER LEVEL 1 | 1.00 |
BATHROOMS COUNT MAIN LEVEL | 2.00 |
BATHROOMS COUNT UPPER LEVEL 1 | 2.00 |
BATHROOMS FULL | 4 |
BATHROOMS FULL ALL LOWER LEVELS | 1 |
BATHROOMS FULL ALL UPPER LEVELS | 2 |
BATHROOMS FULL LOWER LEVEL 1 | 1 |
BATHROOMS FULL MAIN LEVEL | 1 |
BATHROOMS FULL UPPER LEVEL 1 | 2 |
BATHROOMS HALF | 1 |
BATHROOMS HALF MAIN LEVEL | 1 |
BEDROOMS COUNT ALL UPPER LEVELS | 3 |
BEDROOMS COUNT MAIN LEVEL | 1 |
BEDROOMS COUNT UPPER LEVEL 1 | 3 |
BELOW GRADE FIN SQFT | 0 |
BELOW GRADE FIN SQFT SOURCE | Assessor |
BELOW GRADE FINISHED AREA UNITS | Square Feet |
BELOW GRADE UNFIN AREA UNITS | Square Feet |
BELOW GRADE UNFIN SQFT | 0 |
BELOW GRADE UNFIN SQFT SOURCE | Assessor |
BUILDER NAME | KAISER |
CENTRAL AIR YN | Y |
CITY/TOWN TAX | 512.00 |
CITY/TOWN TAX PYMNT FREQ | Annually |
CLOSE SALE TYPE | Standard Sale |
CONDO/COOP ASSOCIATION YN | N |
CONSTRUCTION MATERIALS | Frame, Wood Siding |
COOLING FUEL | Electric |
COOLING TYPE | Central A/C |
COUNTY TAX | 2794.00 |
COUNTY TAX PYMNT FREQ | Annually |
CROSS STREET | BYERS RD |
ELECTRIC SERVICE | 200+ Amp Service |
ELEMENTARYSCHOOLSOURCE | Listing Agent |
EXTERIOR FEATURES | Extensive Hardscape |
FIREPLACE FEATURES | Gas/Propane, Mantel(s), Stone, Wood |
FIREPLACE YN | Y |
FIREPLACES COUNT | 3 |
FLOORING TYPE | Carpet, Ceramic Tile, Hardwood, Heated, Tile/Brick |
GARAGE FEATURES | Garage - Front Entry, Inside Access, Oversized |
HEATING FUEL | Natural Gas |
HEATING TYPE | Forced Air |
HEATING YN | Y |
HIGHSCHOOLSOURCE | Listing Agent |
HISTORIC YN | N |
HOA FEE FREQ | Annually |
HOT WATER | Natural Gas |
INTERIOR FEATURES | 2nd Kitchen, Bar, Carpet, Ceiling Fan(s), Combination Kitchen/Living, Dining Area, Double/Dual Staircase, Entry Level Bedroom, Exposed Beams, Family Room Off Kitchen, Floor Plan - Open, Kitchen - Gourmet, Kitchen - Island, Master Bath(s), Recessed Lighting, Skylight(s), Stall Shower, Upgraded Countertops, Walk-in Closet(s), Wet/Dry Bar |
LAND USE CODE | R10 |
LAUNDRY TYPE | Main Floor |
LEASE CONSIDERED YN | N |
LISTAGENTSTATELICENSENUMBER | Lic# RS320063 - PA |
LISTING AGREEMENT TYPE | Exclusive Right |
LISTING SERVICE TYPE | Full Service |
LIVING AREA SQFT SOURCE | Estimated |
LOT FEATURES | Cul-de-sac |
LOT SIZE DIMENSIONS | 0.00 X 0.00 |
LOT SIZE SOURCE | Other |
LOT SIZE UNITS | Square Feet |
MIDDLESCHOOLSOURCE | Listing Agent |
NAVIGABLE WATER YN | N |
OPEN PARKING SPACES COUNT | 6.00 |
OWNERSHIP INTEREST | Fee Simple |
PARKING FEATURES | Paved Driveway |
PHOTO OPTION | Lister Will Upload All |
POOL | No Pool |
POSSESSION | Settlement |
PRICE PER SQFT | 157.48 |
PROPERTY CONDITION | Average+, Shows Well, Turn Key |
PROPERTY TYPE | Residential |
RIPARIAN RIGHTS YN | N |
ROOF | Metal |
ROOM COUNT | 15 |
ROOM LIST | Bathroom 2, Bathroom 3, Bedroom 2, Bedroom 3, Bedroom 4, Bonus Room, Dining Room, Family Room, Full Bath, Game Room, Half Bath, Kitchen, Laundry, Loft, Master Bathroom, Master Bedroom, Media Room, Office, Other, Sitting Room |
SCHOOLDISTRICTSOURCE | Listing Agent |
SENIOR COMMUNITY YN | N |
SEWER SEPTIC | On Site Septic |
SPA YN | N |
STANDARD STATUS | Closed |
STORY LIST | Lower 1, Main, Upper 1, Upper 2 |
STRUCTURE TYPE | Detached |
SUB SYSTEM LOCALE | BRIGHT_MAIN |
TAX ANNUAL AMOUNT | 15949.0 |
TAX ASSESSED VALUE | 493000.0 |
TAX ID NUMBER | 34-04 -0147 |
TAX LOT | 0147 |
TAX TOTAL FINISHED SQFT | 6340 |
TAX YEAR | 2019 |
TAXDATAUPDATEDYN | Y |
TIDAL WATER YN | N |
TOTAL SQFT SOURCE | Estimated |
TOTAL TAXES PYMNT FREQ | Annually |
TYPE OF PARKING | Attached Garage, Driveway |
VACATION RENTAL YN | N |
WALL & CEILING TYPES | 9'+ Ceilings, Beamed Ceilings, Cathedral Ceilings, High, Vaulted Ceilings, Wood Ceilings |
WATER ACCESS YN | N |
WATER ORIENTED YN | N |
WATER SOURCE | Well |
WATER VIEW YN | N |
WATERFRONT YN | N |
YEAR ASSESSED | 2019 |
YEAR BUILT SOURCE | Public Records |
ZONING | CR |
ZESTIMATE
RENT ZESTIMATE
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Donna
Trickett to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with Exp Realty, Llc
Information is deemed reliable but not guaranteed.
Copyright © 2021 Bright MLS, Inc.
Last Updated: 1/16/21 9:34 PM PST
Copyright © 2021 Bright MLS, Inc.
Last Updated: 1/16/21 9:34 PM PST